
Jining Hengwang Mining Machinery Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、タイ |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | コア サンプルのドリル |
電圧: | 小さいサンプル ドリル |
次元(L*W*H): | コア サンプルのドリル |
重量: | 18kg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
鋭い深さ: | 30m |
小型サンプル ドリルの重量: | 18kg |
小型サンプル ドリルの状態: | 新しい |
小さいサンプル ドリルのブランド: | HengWang |
コア サンプルのドリルの速度: | 1920r/min |
コア サンプルのドリル力: | 7.75HP |
小型サンプル ディルの装備色: | 顧客の必要性 |
コア試すいの装備: | 32-108MM |
力: | ガソリン |
ローカルService 位置: | フィリピン、マレーシア |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 穿孔機の装備の標準によって輸出されるパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、タイ |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | コア サンプルのドリル |
電圧: | 小さいサンプル ドリル |
次元(L*W*H): | コア サンプルのドリル |
重量: | 18のkg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm |
鋭い深さ: | 30m |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
小型サンプル ドリルの重量: | 18kg |
小型サンプル ドリルの状態: | 新しい |
小さいサンプル ドリルのブランド: | HengWang |
コア サンプルのドリルの速度: | 1920r/min |
コア サンプルのドリル力: | 7.75HP |
小型サンプル ディルの装備色: | 顧客の必要性 |
コア試すいの装備: | 32-108MM |
力: | ガソリン |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、マレーシア、韓国 |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 穿孔機の装備の標準によって輸出されるパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、タイ、チリ、コロンビア、バングラデシュ、ウクライナ、日本 |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | コア サンプルのドリル |
電圧: | 小さいサンプル ドリル |
次元(L*W*H): | コア サンプルのドリル |
重量: | 18のkg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
穴あけ径: | 50mm |
鋭い深さ: | 30m |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
小型サンプル ドリルの重量: | 18kg |
小型サンプル ドリルの状態: | 新しい |
小さいサンプル ドリルのブランド: | HengWang |
コア サンプルのドリルの速度: | 1920r/min |
コア サンプルのドリル力: | 7.75HP |
小型サンプル ディルの装備色: | 顧客の必要性 |
コア試すいの装備: | 32-108MM |
力: | ガソリン |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン、タイ、日本、マレーシア、スリランカ、ルーマニア |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 穿孔機の装備の標準によって輸出されるパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、タイ、チリ、コロンビア、バングラデシュ、ウクライナ、日本 |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | コア サンプルのドリル |
電圧: | 小さいサンプル ドリル |
次元(L*W*H): | コア サンプルのドリル |
重量: | 18のkg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
穴あけ径: | 50mm |
鋭い深さ: | 30m |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
鋭い深さ: | 30m |
小型サンプル ドリルの重量: | 18kg |
小型サンプル ドリルの状態: | 新しい |
小さいサンプル ドリルのブランド: | HengWang |
コア サンプルのドリルの速度: | 1920r/min |
コア サンプルのドリル力: | 7.75HP |
小型サンプル ディルの装備色: | 顧客の必要性 |
コア試すいの装備: | 32-108MM |
力: | ガソリン |
ローカルService 位置: | フィリピン、タイ、日本、マレーシア、スリランカ、ルーマニア |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 穿孔機の装備の標準によって輸出されるパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、タイ、チリ、コロンビア、バングラデシュ、ウクライナ、日本 |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | コア サンプルのドリル |
電圧: | 小さいサンプル ドリル |
次元(L*W*H): | コア サンプルのドリル |
重量: | 18のkg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
穴あけ径: | 50mm |
鋭い深さ: | 30m |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
鋭い深さ: | 30m |
小型サンプル ドリルの重量: | 18kg |
小型サンプル ドリルの状態: | 新しい |
小さいサンプル ドリルのブランド: | HengWang |
コア サンプルのドリルの速度: | 1920r/min |
コア サンプルのドリル力: | 7.75HP |
小型サンプル ディルの装備色: | 顧客の必要性 |
コア試すいの装備: | 32-108MM |
力: | ガソリン |
ローカルService 位置: | フィリピン、タイ、日本、マレーシア、スリランカ、ルーマニア |
証明: | CE ISO |
証明: | CE ISO |
---|
パッケージの詳細: | 穿孔機の装備の標準によって輸出されるパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | 石炭 |
重量: | 25kg |
保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm、60mm |
鋭い深さ: | 30m |
移動性: | 地質の掘削装置 |
製品名: | バックパック コア サンプルの掘削装置30m |
名前: | バックパックのドリル機械 |
鋭い深さ: | 30m |
穴あけ径: | 40-108mm |
エンジン: | コーラー |
鋭い棒: | 1.5m/pcs |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 CE |
証明: | ISO9001 CE |
---|
パッケージの詳細: | 規則的な包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | 石炭 |
重量: | 25kg |
保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm、60mm |
鋭い深さ: | 30m |
移動性: | 地質の掘削装置 |
製品名: | バックパック コア サンプルの掘削装置30m |
名前: | バックパックのドリル機械 |
鋭い深さ: | 30m |
穴あけ径: | 40-108mm |
エンジン: | コーラー |
鋭い棒: | 1.5m/pcs |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 CE |
証明: | ISO9001 CE |
---|
パッケージの詳細: | 規則的な包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | 石炭 |
重量: | 25kg |
保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm、60mm |
鋭い深さ: | 30m |
移動性: | 地質の掘削装置 |
製品名: | バックパック コア サンプルの掘削装置30m |
名前: | バックパックのドリル機械 |
鋭い深さ: | 30m |
穴あけ径: | 40-108mm |
エンジン: | コーラー |
鋭い棒: | 1.5m/pcs |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 CE |
証明: | ISO9001 CE |
---|
パッケージの詳細: | 規則的な包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | 石炭 |
重量: | 25kg |
保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm、60mm |
鋭い深さ: | 30m |
移動性: | 地質の掘削装置 |
製品名: | バックパック コア サンプルの掘削装置30m |
名前: | バックパックのドリル機械 |
鋭い深さ: | 30m |
穴あけ径: | 40-108mm |
エンジン: | コーラー |
鋭い棒: | 1.5m/pcs |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 CE |
証明: | ISO9001 CE |
---|
パッケージの詳細: | 規則的な包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
タイプ: | コア試すいの装備 |
力のタイプ: | ガソリン |
使用法: | 石炭 |
重量: | 25kg |
保証: | 2年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 75mm、60mm |
鋭い深さ: | 30m |
移動性: | 地質の掘削装置 |
製品名: | バックパック コア サンプルの掘削装置30m |
名前: | バックパックのドリル機械 |
鋭い深さ: | 30m |
穴あけ径: | 40-108mm |
エンジン: | コーラー |
鋭い棒: | 1.5m/pcs |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 CE |
証明: | ISO9001 CE |
---|
パッケージの詳細: | 規則的な包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller